カラー 一覧
-
1 ホワイト
- -
2 ナチュラル
- -
3 ディープブラック
- -
5 ヘザ-グレ-
- -
68 デニム
- -
69 ネイビ-
- -
77 スミクロ
- -
80 アーミーグリーン
-
サイズ表
オープンエンド マックスウェイト バインダーネックTシャツ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | L | XL | XXL | ||||||
身丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | ||||||
身幅 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 58 | ||||||
肩幅 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | ||||||
袖丈 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,154 | 2,154 | 2,960 | 2,960 |
30枚 | 1,700 | 2,100 | 2,910 | 2,910 |
50枚 | 1,500 | 1,800 | 1,935 | 2,235 |
70枚 | 1,420 | 1,680 | 1,805 | 2,065 |
100枚 | 1,300 | 1,500 | 1,610 | 1,810 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,950 | 2,050 | 2,800 | 3,000 |
30枚 | 1,500 | 1,533 | 1,930 | 1,996 |
50枚 | 1,370 | 1,390 | 1,690 | 1,730 |
70枚 | 1,285 | 1,300 | 1,550 | 1,580 |
100枚 | 1,230 | 1,240 | 1,440 | 1,460 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。