カラー 一覧
-
2B モクグレーボーダー
× -
8B ネイビーボーダー
×
サイズ表
LIFEMAX 5.3オンス ユーロポケット付きボーダーTシャツ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | ||||||||||
身丈 | 45 | 48 | 50 | 53 | 57 | ||||||||||
身幅 | 45 | 48 | 50 | 53 | 57 | ||||||||||
肩幅 | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | ||||||||||
袖丈 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,094 | 2,094 | 2,840 | 2,840 |
30枚 | 1,640 | 2,040 | 2,790 | 2,790 |
50枚 | 1,440 | 1,740 | 1,815 | 2,115 |
70枚 | 1,360 | 1,620 | 1,685 | 1,945 |
100枚 | 1,240 | 1,440 | 1,490 | 1,690 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,890 | 1,990 | 2,740 | 2,940 |
30枚 | 1,440 | 1,473 | 1,870 | 1,936 |
50枚 | 1,310 | 1,330 | 1,630 | 1,670 |
70枚 | 1,225 | 1,240 | 1,490 | 1,520 |
100枚 | 1,170 | 1,180 | 1,380 | 1,400 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。