カラー 一覧
-
2B モクグレーボーダー
× -
8B ネイビーボーダー
×
サイズ表
LIFEMAX 5.3オンス ユーロボーダーTシャツ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | ||||||||||
身丈 | 45 | 48 | 50 | 53 | 57 | ||||||||||
身幅 | 45 | 48 | 50 | 53 | 57 | ||||||||||
肩幅 | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | ||||||||||
袖丈 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,044 | 2,044 | 2,790 | 2,790 |
30枚 | 1,590 | 1,990 | 2,740 | 2,740 |
50枚 | 1,390 | 1,690 | 1,765 | 2,065 |
70枚 | 1,310 | 1,570 | 1,635 | 1,895 |
100枚 | 1,190 | 1,390 | 1,440 | 1,640 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,840 | 1,940 | 2,690 | 2,890 |
30枚 | 1,390 | 1,423 | 1,820 | 1,886 |
50枚 | 1,260 | 1,280 | 1,580 | 1,620 |
70枚 | 1,175 | 1,190 | 1,440 | 1,470 |
100枚 | 1,120 | 1,130 | 1,330 | 1,350 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。