カラー 一覧
-
1 ホワイト
- -
2 ブラック(BLK)
- -
3 ネイビ-
- -
4 ヘザ-グレ-
- -
5 イエロ-
- -
6 レッド
- -
8 ゴールドイエロー
- -
9 ケリーグリーン
- -
10 オレンジ
- -
11 サックス
- -
13 ピンク
- -
14 ストーン
- -
15 ターコイズ
- -
20 ロイヤルブル-
- -
22 パープル
- -
23 ホットピンク
- -
24 ブラウン
- -
26 チャコ-ル
- -
29 バーガンディ
- -
31 ライム
- -
33 ライトピンク
- -
35 ライトイエロ-
- -
37 ライトブル-
- -
52 エメラルドグリーン
- -
60 ナチュラル
- -
68 デニム
- -
80 アーミーグリーン
- -
82 フォレストグリーン
-
サイズ表
TRUSS ヘビーウェイトTシャツ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | |||
着丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | ||
身幅 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | ||
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
キッズサイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
身丈 | 45 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | |
身幅 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | |
袖丈 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,844 | 1,844 | 2,640 | 2,640 |
30枚 | 1,390 | 1,790 | 2,590 | 2,590 |
50枚 | 1,190 | 1,490 | 1,615 | 1,915 |
70枚 | 1,110 | 1,370 | 1,485 | 1,745 |
100枚 | 990 | 1,190 | 1,290 | 1,490 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,640 | 1,740 | 2,490 | 2,690 |
30枚 | 1,190 | 1,223 | 1,620 | 1,686 |
50枚 | 1,060 | 1,080 | 1,380 | 1,420 |
70枚 | 975 | 990 | 1,240 | 1,270 |
100枚 | 920 | 930 | 1,130 | 1,150 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。