


カラー 一覧
サイズ表
| 7.1オンスオーセンティックスーパーヘビーウェイトTシャツ | ||||
|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | |
| 身丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 
| 身幅 | 46 | 51 | 54 | 57 | 
| 肩幅 | 39 | 43 | 46 | 50 | 
| 袖丈 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,674 | 2,674 | 3,420 | 3,420 | 
| 30枚 | 2,220 | 2,620 | 3,370 | 3,370 | 
| 50枚 | 2,020 | 2,320 | 2,395 | 2,695 | 
| 70枚 | 1,940 | 2,200 | 2,265 | 2,525 | 
| 100枚 | 1,820 | 2,020 | 2,070 | 2,270 | 
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,470 | 2,570 | 3,320 | 3,520 | 
| 30枚 | 2,020 | 2,053 | 2,450 | 2,516 | 
| 50枚 | 1,890 | 1,910 | 2,210 | 2,250 | 
| 70枚 | 1,805 | 1,820 | 2,070 | 2,100 | 
| 100枚 | 1,750 | 1,760 | 1,960 | 1,980 | 
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。
			
			
			
			












