
037 アーミーグリーン







カラー 一覧
サイズ表
Printstar ヘビーウエイトベビーTシャツ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 80 | 90 | |||||||||
身丈 | 34 | 36 | |||||||||
身幅 | 27 | 29 | |||||||||
袖丈 | 10 | 11 | |||||||||
肩幅 | 23 | 25 |
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,630 | 1,730 | 2,480 | 2,680 |
30枚 | 1,180 | 1,213 | 1,610 | 1,676 |
50枚 | 1,050 | 1,070 | 1,370 | 1,410 |
70枚 | 965 | 980 | 1,230 | 1,260 |
100枚 | 910 | 920 | 1,120 | 1,140 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。