
454 サンドカーキ







カラー 一覧
サイズ表
00095 5.6オンス ヘビーウェイトリミテッドカラーTシャツ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 150 | 160 | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
身丈 | 60 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | |||
身幅 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | |||
肩幅 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | |||
袖丈 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,000 | 2,700 | 2,875 | 3,575 |
30枚 | 1,400 | 1,800 | 1,900 | 2,300 |
50枚 | 1,200 | 1,500 | 1,575 | 1,875 |
70枚 | 1,120 | 1,380 | 1,445 | 1,705 |
100枚 | 1,000 | 1,200 | 1,250 | 1,450 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,500 | 1,600 | 2,250 | 2,450 |
30枚 | 1,116 | 1,150 | 1,512 | 1,580 |
50枚 | 1,000 | 1,020 | 1,300 | 1,340 |
70枚 | 951 | 965 | 1,202 | 1,230 |
100枚 | 900 | 910 | 1,100 | 1,120 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。