カラー 一覧
-
0000 ホワイト
◎ -
0001 ネイビー
◎ -
0002 ターコイズ
◎ -
0005 ロイヤル
◎ -
0011 レッド
◎ -
0014 バーガンディ
◎ -
0017 Bピンク
◎ -
0020 ブライトオレンジ
◎ -
0021 イエロー
◎ -
0027 ブライトグリーン
◎ -
0034 ブラック
◎ -
0040 プラム
◎
サイズ表
P1005 超軽量ドライラグランポロシャツ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
着丈 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | |
身幅 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,360 | 2,460 | 3,210 | 3,410 |
30枚 | 1,910 | 1,943 | 2,340 | 2,406 |
50枚 | 1,780 | 1,800 | 2,100 | 2,140 |
70枚 | 1,695 | 1,710 | 1,960 | 1,990 |
100枚 | 1,640 | 1,650 | 1,850 | 1,870 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。