
45 ネイビー



カラー 一覧
サイズ表
ワークニットショートポロシャツ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L | 6L |
着丈 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
肩巾 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 |
半袖丈 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
胸囲 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 124 | 132 | 140 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 4,420 | 4,520 | 5,270 | 5,470 |
30枚 | 3,970 | 4,003 | 4,400 | 4,466 |
50枚 | 3,840 | 3,860 | 4,160 | 4,200 |
70枚 | 3,755 | 3,770 | 4,020 | 4,050 |
100枚 | 3,700 | 3,710 | 3,910 | 3,930 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。