
1 ネービー


カラー 一覧
サイズ表
DRY 半袖Tシャツ(ポケットなし) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L | ||
着丈 | 63 | 66 | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | ||
胸囲 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 126 | 136 | ||
肩巾 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 57 | ||
袖丈 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,500 | 2,600 | 3,250 | 3,450 |
30枚 | 2,116 | 2,150 | 2,512 | 2,580 |
50枚 | 2,000 | 2,020 | 2,300 | 2,340 |
70枚 | 1,951 | 1,965 | 2,202 | 2,230 |
100枚 | 1,900 | 1,910 | 2,100 | 2,120 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。