カラー 一覧
-
001 ホワイト
- -
002 ベージュ
- -
009 レッド
- -
010 ブラック
-
サイズ表
AZ8021 半袖シャツ(男女兼用) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L | |
着丈 | 69 | 71 | 75 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
肩幅 | 42 | 44 | 47 | 49 | 50.5 | 52 | 54.5 | 57 | 60 | |
袖丈 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | |
胸廻 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 136 | 144 | |
首廻 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 |
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,320 | 3,420 | 4,170 | 4,370 |
30枚 | 2,870 | 2,903 | 3,300 | 3,366 |
50枚 | 2,740 | 2,760 | 3,060 | 3,100 |
70枚 | 2,655 | 2,670 | 2,920 | 2,950 |
100枚 | 2,600 | 2,610 | 2,810 | 2,830 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。