
7 ブルー













カラー 一覧
サイズ表
ブロードレギュラーカラー七分袖シャツ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 3S | SS | S | M | L | XL | 3L | 4L | 5L |
着丈 | 68 | 70 | 72 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 |
肩幅 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
袖丈 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
バスト | 90 | 98 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
ネック | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 47 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,580 | 3,680 | 4,430 | 4,630 |
30枚 | 3,130 | 3,163 | 3,560 | 3,626 |
50枚 | 3,000 | 3,020 | 3,320 | 3,360 |
70枚 | 2,915 | 2,930 | 3,180 | 3,210 |
100枚 | 2,860 | 2,870 | 3,070 | 3,090 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。