カラー 一覧
-
1 ホワイト
- -
3 ディープブラック
- -
41 フロストピンク
- -
66 エアーブルー
- -
69 ネイビー
-
サイズ表
タンクトップ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | L | XL | |||
身丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | |||
身幅 | 44 | 47 | 50 | 53 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,994 | 1,994 | 2,810 | 2,810 |
30枚 | 1,540 | 1,940 | 2,760 | 2,760 |
50枚 | 1,340 | 1,640 | 1,785 | 2,085 |
70枚 | 1,260 | 1,520 | 1,655 | 1,915 |
100枚 | 1,140 | 1,340 | 1,460 | 1,660 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,790 | 1,890 | 2,640 | 2,840 |
30枚 | 1,340 | 1,373 | 1,770 | 1,836 |
50枚 | 1,210 | 1,230 | 1,530 | 1,570 |
70枚 | 1,125 | 1,140 | 1,390 | 1,420 |
100枚 | 1,070 | 1,080 | 1,280 | 1,300 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。