カラー 一覧
-
001 ホワイト
× -
005 ブラック
×
サイズ表
00111 5.6オンス ヘビーウェイトタンクトップ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | L | XL | |||||||
身丈 | 70 | 74 | 78 | 82 | |||||||
身幅 | 52 | 55 | 58 | 61 | |||||||
袖丈 | 28 | 30 | 32 | 34 |
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,824 | 1,824 | 2,600 | 2,600 |
30枚 | 1,370 | 1,770 | 2,550 | 2,550 |
50枚 | 1,170 | 1,470 | 1,575 | 1,875 |
70枚 | 1,090 | 1,350 | 1,445 | 1,705 |
100枚 | 970 | 1,170 | 1,250 | 1,450 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,620 | 1,720 | 2,470 | 2,670 |
30枚 | 1,170 | 1,203 | 1,600 | 1,666 |
50枚 | 1,040 | 1,060 | 1,360 | 1,400 |
70枚 | 955 | 970 | 1,220 | 1,250 |
100枚 | 900 | 910 | 1,110 | 1,130 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。