![](/files/1dc0c01eb9504a041f83505f6723ac6d.jpg)
1 ホワイト
![](/files/1dc0c01eb9504a041f83505f6723ac6d.jpg?w=300)
![](/files/a767bb48882de46e766aaa6780ba7409.jpg?w=300)
![](/files/bb0d1cf86516e54d702688d8084c510a.jpg?w=300)
![](/files/438b0d2c76aa38b503cf595ff3e9f720.jpg?w=300)
![](/files/99b4f43c009463ff88377073244a4343.jpg?w=300)
カラー 一覧
サイズ表
TRUSS ベーシックスタイルTシャツ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 160 | S | M | L | XL | XXL | |
着丈 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
身幅 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
袖丈 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,814 | 1,814 | 2,610 | 2,610 |
30枚 | 1,360 | 1,760 | 2,560 | 2,560 |
50枚 | 1,160 | 1,460 | 1,585 | 1,885 |
70枚 | 1,080 | 1,340 | 1,455 | 1,715 |
100枚 | 960 | 1,160 | 1,260 | 1,460 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,610 | 1,710 | 2,460 | 2,660 |
30枚 | 1,160 | 1,193 | 1,590 | 1,656 |
50枚 | 1,030 | 1,050 | 1,350 | 1,390 |
70枚 | 945 | 960 | 1,210 | 1,240 |
100枚 | 890 | 900 | 1,100 | 1,120 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。