カラー 一覧
-
2 BLK(SBK)
- -
3 NVY
- -
4 RED
- -
5 RYL
- -
6 GLD
- -
18 KGR
-
サイズ表
トリムTシャツ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | Jr.S | Jr.M | Jr.L | S | M | L | XL | 3L | 4L |
着丈 | 45 | 52 | 58 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 |
身幅 | 34 | 38 | 43 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 58 | 61 |
肩幅 | 29 | 33 | 37 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 |
袖丈 | 12 | 14 | 16 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,024 | 2,024 | 2,770 | 2,770 |
30枚 | 1,570 | 1,970 | 2,720 | 2,720 |
50枚 | 1,370 | 1,670 | 1,745 | 2,045 |
70枚 | 1,290 | 1,550 | 1,615 | 1,875 |
100枚 | 1,170 | 1,370 | 1,420 | 1,620 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,820 | 1,920 | 2,670 | 2,870 |
30枚 | 1,370 | 1,403 | 1,800 | 1,866 |
50枚 | 1,240 | 1,260 | 1,560 | 1,600 |
70枚 | 1,155 | 1,170 | 1,420 | 1,450 |
100枚 | 1,100 | 1,110 | 1,310 | 1,330 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。