
Size:L Model:170cm





カラー 一覧
サイズ表
| 6.5oz ヘビーTシャツ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| 着丈 | 70 | 75 | 76 | 78 | 83.5 | 88.5 | |
| 身幅 | 45 | 51.5 | 55.5 | 59 | 67 | 72.5 | |
| 袖丈 | 22 | 23.5 | 24 | 24 | 25.5 | 26 | |
| 肩幅 | 39 | 47 | 50.5 | 53 | 60 | 69 | |
※縫製商品のため1インチ(2.54cm)ほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 4,064 | 4,064 | 4,810 | 4,810 |
| 30枚 | 3,610 | 4,010 | 4,760 | 4,760 |
| 50枚 | 3,410 | 3,710 | 3,785 | 4,085 |
| 70枚 | 3,330 | 3,590 | 3,655 | 3,915 |
| 100枚 | 3,210 | 3,410 | 3,460 | 3,660 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 3,860 | 3,960 | 4,710 | 4,910 |
| 30枚 | 3,410 | 3,443 | 3,840 | 3,906 |
| 50枚 | 3,280 | 3,300 | 3,600 | 3,640 |
| 70枚 | 3,195 | 3,210 | 3,460 | 3,490 |
| 100枚 | 3,140 | 3,150 | 3,350 | 3,370 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













