カラー 一覧
-
1 ホワイト
- -
2 ナチュラル
- -
3 ディープブラック
- -
5 ヘザ-グレ-
- -
68 デニム
- -
69 ネイビ-
- -
77 スミクロ
- -
80 アーミーグリーン
-
サイズ表
オープンエンド マックスウェイト ヘンリーネックTシャツ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | L | XL | XXL | ||||||
身丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | ||||||
身幅 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 58 | ||||||
肩幅 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | ||||||
袖丈 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,364 | 2,364 | 3,190 | 3,190 |
30枚 | 1,910 | 2,310 | 3,140 | 3,140 |
50枚 | 1,710 | 2,010 | 2,165 | 2,465 |
70枚 | 1,630 | 1,890 | 2,035 | 2,295 |
100枚 | 1,510 | 1,710 | 1,840 | 2,040 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,160 | 2,260 | 3,010 | 3,210 |
30枚 | 1,710 | 1,743 | 2,140 | 2,206 |
50枚 | 1,580 | 1,600 | 1,900 | 1,940 |
70枚 | 1,495 | 1,510 | 1,760 | 1,790 |
100枚 | 1,440 | 1,450 | 1,650 | 1,670 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。