カラー 一覧
-
1 ホワイト
- -
2 ナチュラル
- -
3 ディープブラック
- -
5 ヘザ-グレ-
- -
68 デニム
- -
69 ネイビ-
- -
77 スミクロ
- -
80 アーミーグリーン
-
サイズ表
オープンエンド マックスウェイト バインダーネックポケットTシャツ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | L | XL | XXL | ||||||
身丈 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | ||||||
身幅 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 58 | ||||||
肩幅 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | ||||||
袖丈 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,174 | 2,174 | 2,990 | 2,990 |
30枚 | 1,720 | 2,120 | 2,940 | 2,940 |
50枚 | 1,520 | 1,820 | 1,965 | 2,265 |
70枚 | 1,440 | 1,700 | 1,835 | 2,095 |
100枚 | 1,320 | 1,520 | 1,640 | 1,840 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,970 | 2,070 | 2,820 | 3,020 |
30枚 | 1,520 | 1,553 | 1,950 | 2,016 |
50枚 | 1,390 | 1,410 | 1,710 | 1,750 |
70枚 | 1,305 | 1,320 | 1,570 | 1,600 |
100枚 | 1,250 | 1,260 | 1,460 | 1,480 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。