カラー 一覧
-
7 ロイヤルブルー
◎ -
8 ネイビー
◎ -
15 ホワイト
◎ -
16 ブラック
◎
サイズ表
MS1160 4.3オンスドライTシャツ(バイラルオフ加工) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |||||||
身丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 | |||||||
身幅 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | |||||||
肩幅 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | |||||||
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,870 | 1,970 | 2,720 | 2,920 |
30枚 | 1,420 | 1,453 | 1,850 | 1,916 |
50枚 | 1,290 | 1,310 | 1,610 | 1,650 |
70枚 | 1,205 | 1,220 | 1,470 | 1,500 |
100枚 | 1,150 | 1,160 | 1,360 | 1,380 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。