LIFEMAX
【MS1152】
4.6オンス クールコアドライTシャツ

商品番号:【LIFEMAX MS1152】
最大-10℃の冷却効果! 特許素材クールコア®
使用素材
ポリエステル100%
生地4.6oz、155g/㎡、ハニカムメッシュ素材
詳細情報
価格 |
メーカー希望小売価格:
|
---|---|
サイズ | 6サイズ |
カラー | 3色 |
- シルクプリント
- カッティング転写プリント
- フルカラー転写プリント
- 刺繍
サイズ表
LIFEMAX 4.6オンス クールコアドライTシャツ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
身丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | |||||||||
身幅 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | |||||||||
肩幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | |||||||||
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント
1色 | 2色(一色追加) | |||
---|---|---|---|---|
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,527 | 2,622 | 2,766 | 2,861 |
30枚 | 2,162 | 2,194 | 2,391 | 2,423 |
50枚 | 2,051 | 2,070 | 2,242 | 2,261 |
70枚 | 1,996 | 2,009 | 2,168 | 2,181 |
100枚 | 1,956 | 1,966 | 2,099 | 2,109 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。