カラー 一覧
-
8 ネイビー
◎ -
15 ホワイト
◎ -
16 ブラック
◎
サイズ表
LIFEMAX 4.6オンス クールコアドライTシャツ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
身丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | |||||||||
身幅 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | |||||||||
肩幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | |||||||||
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,420 | 3,520 | 4,270 | 4,470 |
30枚 | 2,970 | 3,003 | 3,400 | 3,466 |
50枚 | 2,840 | 2,860 | 3,160 | 3,200 |
70枚 | 2,755 | 2,770 | 3,020 | 3,050 |
100枚 | 2,700 | 2,710 | 2,910 | 2,930 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。