
8 ネイビー



カラー 一覧
サイズ表
| LIFEMAX 10.2オンス スーパーヘビーウェイトポケット付きTシャツ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | XS | S | M | L | XL | ||||||||||
| 身丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | ||||||||||
| 身幅 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | ||||||||||
| 肩幅 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | ||||||||||
| 袖丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
					参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,654 | 2,654 | 3,400 | 3,400 | 
| 30枚 | 2,200 | 2,600 | 3,350 | 3,350 | 
| 50枚 | 2,000 | 2,300 | 2,375 | 2,675 | 
| 70枚 | 1,920 | 2,180 | 2,245 | 2,505 | 
| 100枚 | 1,800 | 2,000 | 2,050 | 2,250 | 
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,450 | 2,550 | 3,300 | 3,500 | 
| 30枚 | 2,000 | 2,033 | 2,430 | 2,496 | 
| 50枚 | 1,870 | 1,890 | 2,190 | 2,230 | 
| 70枚 | 1,785 | 1,800 | 2,050 | 2,080 | 
| 100枚 | 1,730 | 1,740 | 1,940 | 1,960 | 
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。
 
			 
			 
			 
			 
			












