カラー 一覧
-
2 モクグレー
× -
8 ネイビー
× -
15 ホワイト
× -
16 ブラック
× -
115 ナチュラル
×
サイズ表
LIFEMAX ヘビーウェイトTシャツ(カラー) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | ||||||||||
身丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | ||||||||||
身幅 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | ||||||||||
肩幅 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | ||||||||||
袖丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,484 | 2,484 | 3,230 | 3,230 |
30枚 | 2,030 | 2,430 | 3,180 | 3,180 |
50枚 | 1,830 | 2,130 | 2,205 | 2,505 |
70枚 | 1,750 | 2,010 | 2,075 | 2,335 |
100枚 | 1,630 | 1,830 | 1,880 | 2,080 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,280 | 2,380 | 3,130 | 3,330 |
30枚 | 1,830 | 1,863 | 2,260 | 2,326 |
50枚 | 1,700 | 1,720 | 2,020 | 2,060 |
70枚 | 1,615 | 1,630 | 1,880 | 1,910 |
100枚 | 1,560 | 1,570 | 1,770 | 1,790 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。