カラー 一覧
-
15 ホワイト
◎
サイズ表
LIFEMAX ヘビーウェイトTシャツ(カラー) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | 2L | 3L | ||
身丈 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 | ||
身巾 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | ||
肩幅 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 | 57 | ||
袖丈 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,714 | 1,714 | 2,460 | 2,460 |
30枚 | 1,260 | 1,660 | 2,410 | 2,410 |
50枚 | 1,060 | 1,360 | 1,435 | 1,735 |
70枚 | 980 | 1,240 | 1,305 | 1,565 |
100枚 | 860 | 1,060 | 1,110 | 1,310 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,510 | 1,610 | 2,360 | 2,560 |
30枚 | 1,060 | 1,093 | 1,490 | 1,556 |
50枚 | 930 | 950 | 1,250 | 1,290 |
70枚 | 845 | 860 | 1,110 | 1,140 |
100枚 | 790 | 800 | 1,000 | 1,020 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。