カラー 一覧
-
2P モクグレー
◎ -
8P ネイビー
◎ -
15P ホワイト
◎ -
16P ブラック
◎
サイズ表
5.3オンス ユーロポケット付きTシャツ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | ||||||||||
身丈 | 45 | 48 | 50 | 53 | 57 | ||||||||||
身幅 | 45 | 48 | 50 | 53 | 57 | ||||||||||
肩幅 | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | ||||||||||
袖丈 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,904 | 1,904 | 2,650 | 2,650 |
30枚 | 1,450 | 1,850 | 2,600 | 2,600 |
50枚 | 1,250 | 1,550 | 1,625 | 1,925 |
70枚 | 1,170 | 1,430 | 1,495 | 1,755 |
100枚 | 1,050 | 1,250 | 1,300 | 1,500 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,700 | 1,800 | 2,550 | 2,750 |
30枚 | 1,250 | 1,283 | 1,680 | 1,746 |
50枚 | 1,120 | 1,140 | 1,440 | 1,480 |
70枚 | 1,035 | 1,050 | 1,300 | 1,330 |
100枚 | 980 | 990 | 1,190 | 1,210 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。