他のサイズはこちらから
カラー 一覧
-
1 サンド
× -
2 モクグレー
◎ -
3 レッド
◎ -
4 モスグリーン
◎ -
5 ブラウン
× -
6 サックス
◎ -
7 ロイヤルブルー
◎ -
8 ネイビー
◎ -
9 ライトピンク
◎ -
10 イエロー
◎ -
11 ゴールド
× -
13 オレンジ
◎ -
14 パープル
◎ -
15 ホワイト
◎ -
16 ブラック
◎ -
19 ピンク
◎ -
20 ライトイエロー
◎ -
21 ライトグリーン
× -
22 チャコールグレー
◎ -
23 バーガンディ
◎ -
24 カーキ
◎ -
25 エスプレッソ
× -
26 ターコイズ
◎ -
29 ショッキングピンク
◎ -
30 デイジー
◎ -
34 グリーン
◎ -
36 シーブルー
× -
37 ミッドブルー
◎ -
52 スモーク
◎ -
53 イタリアンレッド
× -
63 コーラルオレンジ
× -
64 エメラルドグリーン
× -
84 ディープパープル
×
サイズ表
LIFEMAX 5.3オンス ユーロTシャツ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
着丈 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 |
身幅 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 57 | 62 | 67 |
肩幅 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | 53 | 57 |
袖丈 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,734 | 1,734 | 2,510 | 2,510 |
30枚 | 1,280 | 1,680 | 2,460 | 2,460 |
50枚 | 1,080 | 1,380 | 1,485 | 1,785 |
70枚 | 1,000 | 1,260 | 1,355 | 1,615 |
100枚 | 880 | 1,080 | 1,160 | 1,360 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,530 | 1,630 | 2,380 | 2,580 |
30枚 | 1,080 | 1,113 | 1,510 | 1,576 |
50枚 | 950 | 970 | 1,270 | 1,310 |
70枚 | 865 | 880 | 1,130 | 1,160 |
100枚 | 810 | 820 | 1,020 | 1,040 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。