
フロントスタイル


他のサイズはこちらから
カラー 一覧
サイズ表
| アダルト長袖Tシャツ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| 身幅 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | |
| 身丈 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | |
| 裄丈 | 75 | 79 | 81 | 84 | 87 | 91 | |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
					参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,754 | 1,754 | 2,590 | 2,590 | 
| 30枚 | 1,300 | 1,700 | 2,540 | 2,540 | 
| 50枚 | 1,100 | 1,400 | 1,565 | 1,865 | 
| 70枚 | 1,020 | 1,280 | 1,435 | 1,695 | 
| 100枚 | 900 | 1,100 | 1,240 | 1,440 | 
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,550 | 1,650 | 2,400 | 2,600 | 
| 30枚 | 1,100 | 1,133 | 1,530 | 1,596 | 
| 50枚 | 970 | 990 | 1,290 | 1,330 | 
| 70枚 | 885 | 900 | 1,150 | 1,180 | 
| 100枚 | 830 | 840 | 1,040 | 1,060 | 
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。
			
			
			
			
			












