カラー 一覧
-
001 ホワイト
× -
003 杢グレー
× -
005 ブラック
× -
010 レッド
× -
011 ピンク
× -
014 パープル
× -
015 オレンジ
× -
019 ラベンダー
× -
020 イエロー
× -
024 ライトグリーン
× -
025 グリーン
× -
031 ネイビー
× -
032 ロイヤルブルー
× -
034 ターコイズ
× -
039 オートミール
× -
044 アッシュ
× -
077 ゴールドイエロー
× -
095 アクア
× -
106 ナチュラル
× -
112 バーガンディ
× -
128 オリーブ
× -
129 チャコール
× -
132 ライトピンク
× -
133 ライトブルー
× -
134 ライトイエロー
× -
146 ホットピンク
× -
155 ライム
× -
165 デイジー
× -
167 メトロブルー
× -
168 チョコレート
× -
169 イタリアンレッド
× -
170 コーラルオレンジ
× -
171 ジャパンブルー
× -
188 ライトパープル
× -
191 ピーチ
× -
194 ブライトグリーン
× -
199 シーブルー
× -
200 ディープパープル
× -
223 スモークブラック
× -
401 オフホワイト
×
サイズ表
スタンダードTシャツ 商品番号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS | WM | WL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
身丈 | 58 | 61 | 64 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
身巾 | 40 | 43 | 46 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
袖丈 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |
キッズサイズ | |||||||||
サイズ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | ||
身丈 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | ||
身巾 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | ||
肩巾 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | ||
袖丈 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,714 | 1,714 | 2,510 | 2,510 |
30枚 | 1,260 | 1,660 | 2,460 | 2,460 |
50枚 | 1,060 | 1,360 | 1,485 | 1,785 |
70枚 | 980 | 1,240 | 1,355 | 1,615 |
100枚 | 860 | 1,060 | 1,160 | 1,360 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,510 | 1,610 | 2,360 | 2,560 |
30枚 | 1,060 | 1,093 | 1,490 | 1,556 |
50枚 | 930 | 950 | 1,250 | 1,290 |
70枚 | 845 | 860 | 1,110 | 1,140 |
100枚 | 790 | 800 | 1,000 | 1,020 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。