
85 ロイヤルブルー







United Athle 【530001】
4.7オンス レギュラー フィット Tシャツ
商品番号:【United Athle 530001】
ミディアムウェイトTのニュースタンダード
普遍的なサイジングは幅広いニーズに応える
「4.7オンス」というミディアムウェイトを採用したコットンTシャツは、どんなスタイルにも合わせやすい普遍的なサイジングが魅力の一枚。小さめを選べばトレンドを押さえたフィット感、大きめを選べば定番のビッグシルエットとして楽しめます。また、首まわりのサイズ設計や首リブ幅などにこだわり、シンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。カラーバリエーションも豊富なので、自分らしいコーディネートが可能。ミディアムウェイトの軽やかさと快適さが魅力の一枚を「あなたらしく」着こなしてください!
※こちらの商品へのインクジェットプリントは、中間色への白ベース有りでの加工は、前処理剤の痕が残る為、現在受け付けておりませんのでご了承ください。
カラー 一覧
サイズ表
530001 4.7オンス レギュラー フィット Tシャツ〈アダルト〉 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
身丈 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | |||||
身幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | |||||
肩幅 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | |||||
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,884 | 1,884 | 2,680 | 2,680 |
30枚 | 1,430 | 1,830 | 2,630 | 2,630 |
50枚 | 1,230 | 1,530 | 1,655 | 1,955 |
70枚 | 1,150 | 1,410 | 1,525 | 1,785 |
100枚 | 1,030 | 1,230 | 1,330 | 1,530 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,680 | 1,780 | 2,530 | 2,730 |
30枚 | 1,230 | 1,263 | 1,660 | 1,726 |
50枚 | 1,100 | 1,120 | 1,420 | 1,460 |
70枚 | 1,015 | 1,030 | 1,280 | 1,310 |
100枚 | 960 | 970 | 1,170 | 1,190 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。