
前面







カラー 一覧
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,824 | 2,824 | 3,570 | 3,570 |
30枚 | 2,370 | 2,770 | 3,520 | 3,520 |
50枚 | 2,170 | 2,470 | 2,545 | 2,845 |
70枚 | 2,090 | 2,350 | 2,415 | 2,675 |
100枚 | 1,970 | 2,170 | 2,220 | 2,420 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,620 | 2,720 | 3,470 | 3,670 |
30枚 | 2,170 | 2,203 | 2,600 | 2,666 |
50枚 | 2,040 | 2,060 | 2,360 | 2,400 |
70枚 | 1,955 | 1,970 | 2,220 | 2,250 |
100枚 | 1,900 | 1,910 | 2,110 | 2,130 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。