カラー 一覧
-
001 ホワイト
◎ -
003 杢グレー
◎ -
005 ブラック
◎ -
010 レッド
◎ -
011 ピンク
◎ -
014 パープル
◎ -
015 オレンジ
◎ -
020 イエロー
× -
025 グリーン
◎ -
031 ネイビー
× -
032 ロイヤルブルー
◎ -
034 ターコイズ
◎ -
106 ナチュラル
× -
112 バーガンディ
◎ -
128 オリーブ
◎ -
129 チャコール
◎ -
131 フォレスト
◎ -
132 ライトピンク
◎ -
133 ライトブルー
◎ -
134 ライトイエロー
◎ -
146 ホットピンク
◎ -
155 ライム
◎ -
165 デイジー
◎ -
168 チョコレート
◎
サイズ表
ハイグレードTシャツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |
身丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
身巾 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
肩巾 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
袖丈 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,884 | 1,884 | 2,720 | 2,720 |
30枚 | 1,430 | 1,830 | 2,670 | 2,670 |
50枚 | 1,230 | 1,530 | 1,695 | 1,995 |
70枚 | 1,150 | 1,410 | 1,565 | 1,825 |
100枚 | 1,030 | 1,230 | 1,370 | 1,570 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,680 | 1,780 | 2,530 | 2,730 |
30枚 | 1,230 | 1,263 | 1,660 | 1,726 |
50枚 | 1,100 | 1,120 | 1,420 | 1,460 |
70枚 | 1,015 | 1,030 | 1,280 | 1,310 |
100枚 | 960 | 970 | 1,170 | 1,190 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。