カラー 一覧
-
001 ホワイト
◎ -
005 ブラック
◎ -
154 キャメル
◎ -
400 ダスティピンク
◎ -
453 ダークブラウン
◎ -
454 サンドカーキ
◎ -
455 ライトベージュ
◎ -
463 ダスティブルー
◎
サイズ表
00113 5.6オンス ヘビーウェイトビッグ Tシャツ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | S | M | L | XL | |||||||
身丈 | 67 | 70 | 73 | 76 | |||||||
身幅 | 55 | 58 | 61 | 64 | |||||||
肩幅 | 51 | 53 | 55 | 57 | |||||||
袖丈 | 24 | 25 | 26 | 27 |
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,004 | 2,004 | 2,850 | 2,850 |
30枚 | 1,550 | 1,950 | 2,800 | 2,800 |
50枚 | 1,350 | 1,650 | 1,825 | 2,125 |
70枚 | 1,270 | 1,530 | 1,695 | 1,955 |
100枚 | 1,150 | 1,350 | 1,500 | 1,700 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,800 | 1,900 | 2,650 | 2,850 |
30枚 | 1,350 | 1,383 | 1,780 | 1,846 |
50枚 | 1,220 | 1,240 | 1,540 | 1,580 |
70枚 | 1,135 | 1,150 | 1,400 | 1,430 |
100枚 | 1,080 | 1,090 | 1,290 | 1,310 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。