
005 ブラック











カラー 一覧
サイズ表
| 00104 5.6オンス ヘビーウェイトヘンリーネックTシャツ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | XL | |||||||
| 身丈 | 66 | 70 | 74 | 78 | |||||||
| 身幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | |||||||
| 肩幅 | 44 | 47 | 50 | 53 | |||||||
| 袖丈 | 19 | 20 | 22 | 24 | |||||||
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,004 | 2,004 | 2,820 | 2,820 |
| 30枚 | 1,550 | 1,950 | 2,770 | 2,770 |
| 50枚 | 1,350 | 1,650 | 1,795 | 2,095 |
| 70枚 | 1,270 | 1,530 | 1,665 | 1,925 |
| 100枚 | 1,150 | 1,350 | 1,470 | 1,670 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 1,800 | 1,900 | 2,650 | 2,850 |
| 30枚 | 1,350 | 1,383 | 1,780 | 1,846 |
| 50枚 | 1,220 | 1,240 | 1,540 | 1,580 |
| 70枚 | 1,135 | 1,150 | 1,400 | 1,430 |
| 100枚 | 1,080 | 1,090 | 1,290 | 1,310 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













