カラー 一覧
-
154 キャメル
◎ -
400 ダスティピンク
◎ -
453 ダークブラウン
◎ -
454 サンドカーキ
◎ -
455 ライトベージュ
◎ -
463 ダスティブルー
◎ -
422 フロスティコーラル
◎ -
423 ライトセージ
◎ -
424 モスグレー
◎ -
426 アシッドブルー
◎ -
427 ラベンダーミスト
◎ -
136 サファリ
◎ -
141 ソルト
◎ -
151 セメント
◎ -
236 コヨーテ
◎
サイズ表
00095 5.6オンス ヘビーウェイトリミテッドカラーTシャツ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 150 | 160 | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
身丈 | 60 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | |||
身幅 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | |||
肩幅 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | |||
袖丈 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,874 | 1,874 | 2,620 | 2,620 |
30枚 | 1,420 | 1,820 | 2,570 | 2,570 |
50枚 | 1,220 | 1,520 | 1,595 | 1,895 |
70枚 | 1,140 | 1,400 | 1,465 | 1,725 |
100枚 | 1,020 | 1,220 | 1,270 | 1,470 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,670 | 1,770 | 2,520 | 2,720 |
30枚 | 1,220 | 1,253 | 1,650 | 1,716 |
50枚 | 1,090 | 1,110 | 1,410 | 1,450 |
70枚 | 1,005 | 1,020 | 1,270 | 1,300 |
100枚 | 950 | 960 | 1,160 | 1,180 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。