カラー 一覧
-
1 ホワイト
- -
41 フロストピンク
- -
46 スーパーレッド
- -
5 ヘザ-グレ-
- -
69 ネイビ-
- -
9 ブラック(SBK)
-
サイズ表
クロススティッチ オープンエンド マックスウェイトロングスリーブTシャツ 6.2オンス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 130 | 150 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
着丈 | 45 | 52 | 58 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 85 |
身巾 | 34 | 38 | 43 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 58 | 61 | 64 |
袖丈 | 44 | 49 | 54 | 56.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 66.5 | 68.5 |
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,404 | 2,404 | 3,240 | 3,240 |
30枚 | 1,950 | 2,350 | 3,190 | 3,190 |
50枚 | 1,750 | 2,050 | 2,215 | 2,515 |
70枚 | 1,670 | 1,930 | 2,085 | 2,345 |
100枚 | 1,550 | 1,750 | 1,890 | 2,090 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,200 | 2,300 | 3,050 | 3,250 |
30枚 | 1,750 | 1,783 | 2,180 | 2,246 |
50枚 | 1,620 | 1,640 | 1,940 | 1,980 |
70枚 | 1,535 | 1,550 | 1,800 | 1,830 |
100枚 | 1,480 | 1,490 | 1,690 | 1,710 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。