カラー 一覧
-
8 ネイビー
◎ -
12 アッシュ
◎ -
16 ブラック
◎ -
23 バーガンディ
◎ -
94 アイビーグリーン
◎ -
15 ホワイト
◎
サイズ表
MS1612 5.6オンスハイグレードロングスリーブTシャツ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||||||
身丈 | 62 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | |||||||||
身幅 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | |||||||||
肩幅 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | |||||||||
袖丈 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,294 | 2,294 | 3,190 | 3,190 |
30枚 | 1,840 | 2,240 | 3,140 | 3,140 |
50枚 | 1,640 | 1,940 | 2,165 | 2,465 |
70枚 | 1,560 | 1,820 | 2,035 | 2,295 |
100枚 | 1,440 | 1,640 | 1,840 | 2,040 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,090 | 2,190 | 2,940 | 3,140 |
30枚 | 1,640 | 1,673 | 2,070 | 2,136 |
50枚 | 1,510 | 1,530 | 1,830 | 1,870 |
70枚 | 1,425 | 1,440 | 1,690 | 1,720 |
100枚 | 1,370 | 1,380 | 1,580 | 1,600 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。