
65 サンドカーキ




カラー 一覧
サイズ表
| MS1610 10.2オンススーパーヘビーウェイトモックネックTシャツ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | M | L | XL | ||||||||||||
| 身丈 | 71 | 73.5 | 76 | ||||||||||||
| 身幅 | 57 | 60 | 63 | ||||||||||||
| 肩幅 | 52 | 55 | 58 | ||||||||||||
| 袖丈 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 3,774 | 3,774 | 4,520 | 4,520 |
| 30枚 | 3,320 | 3,720 | 4,470 | 4,470 |
| 50枚 | 3,120 | 3,420 | 3,495 | 3,795 |
| 70枚 | 3,040 | 3,300 | 3,365 | 3,625 |
| 100枚 | 2,920 | 3,120 | 3,170 | 3,370 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 3,570 | 3,670 | 4,420 | 4,620 |
| 30枚 | 3,120 | 3,153 | 3,550 | 3,616 |
| 50枚 | 2,990 | 3,010 | 3,310 | 3,350 |
| 70枚 | 2,905 | 2,920 | 3,170 | 3,200 |
| 100枚 | 2,850 | 2,860 | 3,060 | 3,080 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













