カラー 一覧
-
15 ホワイト
◎ -
16 ブラック
◎ -
65 サンドカーキ
◎ -
512 グレージュ
◎ -
514 スモーキーグリーン
◎ -
517 スモーキーブルー
◎ -
519 スモーキーピンク
◎
サイズ表
MS1608 10.2オンス スーパーヘビーウェイトロングスリーブTシャツ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | M | L | XL | ||||||||||||
身丈 | 70.5 | 73 | 75.5 | ||||||||||||
身幅 | 58 | 60 | 62 | ||||||||||||
肩幅 | 52 | 55 | 58 | ||||||||||||
袖丈 | 57 | 58 | 59 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,634 | 3,634 | 4,380 | 4,380 |
30枚 | 3,180 | 3,580 | 4,330 | 4,330 |
50枚 | 2,980 | 3,280 | 3,355 | 3,655 |
70枚 | 2,900 | 3,160 | 3,225 | 3,485 |
100枚 | 2,780 | 2,980 | 3,030 | 3,230 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,430 | 3,530 | 4,280 | 4,480 |
30枚 | 2,980 | 3,013 | 3,410 | 3,476 |
50枚 | 2,850 | 2,870 | 3,170 | 3,210 |
70枚 | 2,765 | 2,780 | 3,030 | 3,060 |
100枚 | 2,710 | 2,720 | 2,920 | 2,940 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。