
001 ホワイト









カラー 一覧
サイズ表
Printstar ヘビーウエイト長袖Tシャツ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 110 | 130 | 150 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
身丈 | 44 | 52 | 60 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | |
身幅 | 33 | 37 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | |
袖丈 | 37 | 45 | 52 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | |
肩幅 | 29 | 33 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,160 | 2,860 | 3,115 | 3,815 |
30枚 | 1,560 | 1,960 | 2,140 | 2,540 |
50枚 | 1,360 | 1,660 | 1,815 | 2,115 |
70枚 | 1,280 | 1,540 | 1,685 | 1,945 |
100枚 | 1,160 | 1,360 | 1,490 | 1,690 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,660 | 1,760 | 2,410 | 2,610 |
30枚 | 1,276 | 1,310 | 1,672 | 1,740 |
50枚 | 1,160 | 1,180 | 1,460 | 1,500 |
70枚 | 1,111 | 1,125 | 1,362 | 1,390 |
100枚 | 1,060 | 1,070 | 1,260 | 1,280 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。