カラー 一覧
-
001 ホワイト
× -
005 ブラック
× -
031 ネイビー
× -
403 メランジグレー
× -
411 シャーベットピンク
× -
461 シャーベットブルー
×
サイズ表
ファインフィットロングスリーブTシャツ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | WM | WL | XS | S | M | L | XL |
身丈 | 61 | 64 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
身巾 | 44 | 47 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
袖丈 | 58 | 60 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 |
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,974 | 1,974 | 2,770 | 2,770 |
30枚 | 1,520 | 1,920 | 2,720 | 2,720 |
50枚 | 1,320 | 1,620 | 1,745 | 2,045 |
70枚 | 1,240 | 1,500 | 1,615 | 1,875 |
100枚 | 1,120 | 1,320 | 1,420 | 1,620 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,770 | 1,870 | 2,620 | 2,820 |
30枚 | 1,320 | 1,353 | 1,750 | 1,816 |
50枚 | 1,190 | 1,210 | 1,510 | 1,550 |
70枚 | 1,105 | 1,120 | 1,370 | 1,400 |
100枚 | 1,050 | 1,060 | 1,260 | 1,280 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。