
フロントスタイル


カラー 一覧
サイズ表
| メンズ ライトウエイト フード付き長袖Tシャツ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | ||||
| 身丈 | 70 | 73 | 76 | 78 | |||
| 身幅 | 46 | 51 | 56 | 61 | |||
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,544 | 2,544 | 3,400 | 3,400 |
| 30枚 | 2,090 | 2,490 | 3,350 | 3,350 |
| 50枚 | 1,890 | 2,190 | 2,375 | 2,675 |
| 70枚 | 1,810 | 2,070 | 2,245 | 2,505 |
| 100枚 | 1,690 | 1,890 | 2,050 | 2,250 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,340 | 2,440 | 3,190 | 3,390 |
| 30枚 | 1,890 | 1,923 | 2,320 | 2,386 |
| 50枚 | 1,760 | 1,780 | 2,080 | 2,120 |
| 70枚 | 1,675 | 1,690 | 1,940 | 1,970 |
| 100枚 | 1,620 | 1,630 | 1,830 | 1,850 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













