カラー 一覧
-
1 ホワイト
◎ -
2 ブラック
◎ -
6 ミックスグレー
◎
サイズ表
426201 オーセンティック スーパーヘビーウェイト 7.1オンス ロングスリーブ Tシャツ(1.6インチリブ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | |
着丈 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
身幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 |
肩幅 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 |
袖丈 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 |
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 3,184 | 3,184 | 3,930 | 3,930 |
30枚 | 2,730 | 3,130 | 3,880 | 3,880 |
50枚 | 2,530 | 2,830 | 2,905 | 3,205 |
70枚 | 2,450 | 2,710 | 2,775 | 3,035 |
100枚 | 2,330 | 2,530 | 2,580 | 2,780 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,980 | 3,080 | 3,830 | 4,030 |
30枚 | 2,530 | 2,563 | 2,960 | 3,026 |
50枚 | 2,400 | 2,420 | 2,720 | 2,760 |
70枚 | 2,315 | 2,330 | 2,580 | 2,610 |
100枚 | 2,260 | 2,270 | 2,470 | 2,490 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。