
003 杢グレー










カラー 一覧
サイズ表
| Printstar スーパーヘビー長袖Tシャツ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||
| 身丈 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | ||||
| 身幅 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | ||||
| 肩幅 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | ||||
| 袖丈 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | ||||
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,254 | 2,254 | 3,080 | 3,080 |
| 30枚 | 1,800 | 2,200 | 3,030 | 3,030 |
| 50枚 | 1,600 | 1,900 | 2,055 | 2,355 |
| 70枚 | 1,520 | 1,780 | 1,925 | 2,185 |
| 100枚 | 1,400 | 1,600 | 1,730 | 1,930 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,050 | 2,150 | 2,900 | 3,100 |
| 30枚 | 1,600 | 1,633 | 2,030 | 2,096 |
| 50枚 | 1,470 | 1,490 | 1,790 | 1,830 |
| 70枚 | 1,385 | 1,400 | 1,650 | 1,680 |
| 100枚 | 1,330 | 1,340 | 1,540 | 1,560 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













