
003 杢グレー










カラー 一覧
サイズ表
| Printstar スーパーヘビー長袖Tシャツ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||
| 身丈 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | ||||
| 身幅 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | ||||
| 肩幅 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | ||||
| 袖丈 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | ||||
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,244 | 2,244 | 3,070 | 3,070 |
| 30枚 | 1,790 | 2,190 | 3,020 | 3,020 |
| 50枚 | 1,590 | 1,890 | 2,045 | 2,345 |
| 70枚 | 1,510 | 1,770 | 1,915 | 2,175 |
| 100枚 | 1,390 | 1,590 | 1,720 | 1,920 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,040 | 2,140 | 2,890 | 3,090 |
| 30枚 | 1,590 | 1,623 | 2,020 | 2,086 |
| 50枚 | 1,460 | 1,480 | 1,780 | 1,820 |
| 70枚 | 1,375 | 1,390 | 1,640 | 1,670 |
| 100枚 | 1,320 | 1,330 | 1,530 | 1,550 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













