カラー 一覧
-
001 ホワイト
◎ -
005 ブラック
◎ -
003 杢グレー
◎ -
031 ネイビー
◎ -
037 アーミーグリーン
◎ -
073 アイボリー
◎ -
112 バーガンディ
◎ -
154 キャメル
◎ -
188 ライトパープル
◎ -
223 スモークブラック
◎ -
400 ダスティピンク
◎ -
453 ダークブラウン
◎ -
463 ダスティブルー
◎
サイズ表
Printstar 00110 5.6オンスヘビーウェイトLS-Tシャツ(+リブ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||
身丈 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | ||||
身幅 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | ||||
肩幅 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | ||||
袖丈 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 |
参考価格
インクジェット | ||||
---|---|---|---|---|
白地 | カラー地 | |||
A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,094 | 2,094 | 2,940 | 2,940 |
30枚 | 1,640 | 2,040 | 2,890 | 2,890 |
50枚 | 1,440 | 1,740 | 1,915 | 2,215 |
70枚 | 1,360 | 1,620 | 1,785 | 2,045 |
100枚 | 1,240 | 1,440 | 1,590 | 1,790 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,890 | 1,990 | 2,740 | 2,940 |
30枚 | 1,440 | 1,473 | 1,870 | 1,936 |
50枚 | 1,310 | 1,330 | 1,630 | 1,670 |
70枚 | 1,225 | 1,240 | 1,490 | 1,520 |
100枚 | 1,170 | 1,180 | 1,380 | 1,400 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。