
066 ブラック×ホワイト










カラー 一覧
サイズ表
| Printstar ヘビーウエイトベースボールTシャツ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||
| 身丈 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | ||||
| 身幅 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | ||||
| 裄丈 | 61 | 63.5 | 67 | 69.5 | 72 | 73.5 | 75 | ||||
参考価格
| インクジェット | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白地 | カラー地 | |||
| A4縦横以内 | A3縦以内 | A4縦横以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,234 | 2,234 | 2,980 | 2,980 |
| 30枚 | 1,780 | 2,180 | 2,930 | 2,930 |
| 50枚 | 1,580 | 1,880 | 1,955 | 2,255 |
| 70枚 | 1,500 | 1,760 | 1,825 | 2,085 |
| 100枚 | 1,380 | 1,580 | 1,630 | 1,830 |
※一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+プリント代)です。
| シルクプリント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1色 | 2色(一色追加) | |||
| A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
| 10枚 | 2,030 | 2,130 | 2,880 | 3,080 |
| 30枚 | 1,580 | 1,613 | 2,010 | 2,076 |
| 50枚 | 1,450 | 1,470 | 1,770 | 1,810 |
| 70枚 | 1,365 | 1,380 | 1,630 | 1,660 |
| 100枚 | 1,310 | 1,320 | 1,520 | 1,540 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。













