
16 ブラック


LIFEMAX 【MS1609】
4.3オンスドライロングスリーブTシャツ(ポリジン加工)
商品番号:【LIFEMAX MS1609】
機能性素材のNEWスタンダード「ポリジンドライ」のロングTシャツデビュー。
高機能×こだわりシルエット×ポリジン。
汗をニオイにしない!新Tシャツでオシャレに爽やかに。
「Polygiene/ポリジン」は、スウェーデンで生まれた銀イオン(Ag+)による抗菌防臭加工。
原因菌の成長を抑制し、ニオイの発生を防ぎます。有効成分である塩化銀はリサイクルされた銀を可能な限り使用しております環境にも優しく無香料なので周りの人にも安全です。
カラー 一覧
サイズ表
MS1609 4.3オンスドライロングスリーブTシャツ(ポリジン加工) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |||||||
身丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 | |||||||
身幅 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | |||||||
肩幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | |||||||
袖丈 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,860 | 1,960 | 2,610 | 2,810 |
30枚 | 1,476 | 1,510 | 1,872 | 1,940 |
50枚 | 1,360 | 1,380 | 1,660 | 1,700 |
70枚 | 1,311 | 1,325 | 1,562 | 1,590 |
100枚 | 1,260 | 1,270 | 1,460 | 1,480 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。