
002 グレー




























カラー 一覧
サイズ表
ドライロングスリーブTシャツ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 150 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
身丈 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
身巾 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
肩巾 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 51 | 54 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。

参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,430 | 1,530 | 2,180 | 2,380 |
30枚 | 1,046 | 1,080 | 1,442 | 1,510 |
50枚 | 930 | 950 | 1,230 | 1,270 |
70枚 | 881 | 895 | 1,132 | 1,160 |
100枚 | 830 | 840 | 1,030 | 1,050 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。