カラー 一覧
-
2 グレー
× -
3 レッド
× -
6 サックス
◎ -
7 ロイヤルブルー
× -
8 ネイビー
× -
9 ライトピンク
◎ -
10 イエロー
× -
13 オレンジ
× -
15 ホワイト
◎ -
16 ブラック
× -
19 ピンク
◎ -
21 ライトグリーン
× -
23 バーガンディ
× -
26 ターコイズ
◎ -
29 ショッキングピンク
◎ -
30 デイジー
× -
34 グリーン
× -
54 ライムグリーン
× -
84 ディープパープル
×
サイズ表
LIFEMAX ベーシックドライポロシャツ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 110 | 130 | 150 | GS | GM | GL | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
着丈 | 46 | 54 | 60 | 59.5 | 62 | 64.5 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
身幅 | 34 | 38 | 42 | 41 | 44 | 47 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
肩幅 | 30 | 34 | 37 | 34 | 36.5 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 |
袖丈 | 15 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 1,960 | 2,060 | 2,810 | 3,010 |
30枚 | 1,510 | 1,543 | 1,940 | 2,006 |
50枚 | 1,380 | 1,400 | 1,700 | 1,740 |
70枚 | 1,295 | 1,310 | 1,560 | 1,590 |
100枚 | 1,240 | 1,250 | 1,450 | 1,470 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。