カラー 一覧
-
1 ホワイト
- -
10 オレンジ
- -
11 サックス
- -
12 ミントグリーン
- -
13 ピンク
- -
15 タ-コイズブル-
- -
2 ブラック(BLK)
- -
20 ロイヤルブル-
- -
22 パープル
- -
23 ホットピンク
- -
28 シルバーグレー
- -
29 バーガンディ
- -
3 ネイビ-
- -
30 デイジー
- -
5 イエロ-
- -
6 レッド
- -
9 グリーン
-
サイズ表
BEES BEAM アクティブポロシャツ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | WM | WL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
身丈 | 59 | 62 | 60 | 64 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 84 | 85 | 85 |
身幅 | 43 | 45.5 | 43 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
袖丈 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 28 |
※縫製商品のため1~2センチほどサイズが違う場合もあります。
参考価格
シルクプリント | ||||
---|---|---|---|---|
1色 | 2色(一色追加) | |||
A4以内 | A3縦以内 | A4以内 | A3縦以内 | |
10枚 | 2,700 | 2,800 | 3,550 | 3,750 |
30枚 | 2,250 | 2,283 | 2,680 | 2,746 |
50枚 | 2,120 | 2,140 | 2,440 | 2,480 |
70枚 | 2,035 | 2,050 | 2,300 | 2,330 |
100枚 | 1,980 | 1,990 | 2,190 | 2,210 |
※白地で一番小さいサイズでの一枚あたりの参考価格(商品代+版代+プリント代)です。